HYPE
upPerp Screener
2432558237.4589
CAIS onchain intelligence
CLI snapshot feed: labeled flows, screeners, and prediction market context. Pipe results into Match, Growth, and Rooms.
Console
2026-03-23Workspace
data/nansen/*.jsonGenerated 3/23/2026, 7:02:24 PM
Refresh: npm run nansen:advanced
Domain pulse
Smart money
0.00
Token
247001419.05
Perps
837128344.10
Prediction
20279.73
Top signals
| Domain | Dataset | Label | Score |
|---|---|---|---|
| Perps | Perp Screener | HYPE | 2432558237.4589 |
| Perps | Perp Screener | xyz:BRENTOIL | 1866354472.19075 |
| Token | Token Screener Solana | USDC | 1790393053.7781143 |
| Token | Token Screener Base | USDC | 669531205.5981948 |
| Token | Token Screener Solana | USDT | 624738364.3410041 |
| Token | Token Screener Base | WETH | 623503993.742671 |
| Perps | Perp Screener | XRP | 352014003.6096 |
| Token | Token Screener Solana | USD1 | 185399789.07876068 |
| Perps | Perp Screener | xyz:CRCL | 175621800.17634 |
| Token | Token Screener Avalanche | WAVAX | 114106372.54445976 |
| Perps | Perp Screener | km:US500 | 104466241.84081 |
| Perps | Perp Screener | ASTER | 91755309.31464 |
| Token | Token Screener Avalanche | USDC | 87187397.76941514 |
| Token | Token Screener Solana | ETH | 68038040.13564745 |
| Token | Token Screener Solana | CBBTC | 53308054.93109965 |
| Token | Token Screener Solana | π± COMPUTER | 44221390.230189115 |
| Token | Token Screener Base | EURC | 30561407.854577962 |
| Token | Token Screener Avalanche | WETH.E | 29529739.17842804 |
| Token | Token Screener Avalanche | AUSD | 29187014.74590905 |
| Token | Token Screener Avalanche | BTC.B | 27522182.1921021 |
| Token | Token Screener Avalanche | USDT | 22475652.854788065 |
| Token | Token Screener Base | USDS | 19512828.698268536 |
| Token | Token Screener Base | π± CUM | 13587662.006761324 |
| Token | Token Screener Base | AERO | 13221393.184291441 |
Opportunities
HYPE
upPerp Screener
2432558237.4589
xyz:BRENTOIL
upPerp Screener
1866354472.19075
USDC
upToken Screener Solana
1790393053.7781143
USDC
upToken Screener Base
669531205.5981948
USDT
upToken Screener Solana
624738364.3410041
WETH
upToken Screener Base
623503993.742671
XRP
upPerp Screener
352014003.6096
USD1
upToken Screener Solana
185399789.07876068
Datasets
smart-money-netflow-solana
smart-money-netflow-base
smart-money-holdings-solana
smart-money-dex-trades-solana
token-screener-avalanche
token-screener-base
token-screener-solana
perp-screener
perp-leaderboard
prediction-market-screener
prediction-categories
smart-money-historical-holdings-base